Cycling, Water and team sports

Nincs kapitány

91%

Planned minutes sum: 11150 mins

Reached minutes so far: 10122 mins

Number of workouts: 137

# Name Planned minutes Reached minutes Number of workouts %
1. Baranyai Tamás 960 mins 960 mins 16 workouts 100%
2. Huk János 960 mins 960 mins 21 workouts 100%
3. Kapitány Attila 960 mins 960 mins 4 workouts 100%
4. Babusa Karolina Zsófia 1000 mins 1000 mins 16 workouts 100%
5. Kiss Tamás 600 mins 600 mins 11 workouts 100%
6. Matthias Janeck 960 mins 960 mins 14 workouts 100%
7. Tőke Viktor 1750 mins 1750 mins 18 workouts 100%
8. Málik Zsolt 600 mins 600 mins 7 workouts 100%
9. Pinczés Dávid 1260 mins 1260 mins 17 workouts 100%
10. Movik Máté 720 mins 667 mins 7 workouts 93%
11. Paprika Petra 480 mins 405 mins 6 workouts 85%
Matula Lajos 180 mins mins 0 workouts 0%
Kult János 720 mins mins 0 workouts 0%